2010年度 会計報告
| 収入の部 | 支出の部 | ||
| 前年度繰越金 | \151,457 | 懇親会補助費 | \102,000 |
| 会費(23名×5,000円) | \113,000 | 忘年会補助費 | \34,950 |
| 賛助会費 | \100,000 | 会場費 | \55,150 |
| 雑色薬局 | 通信費 | \15,000 | |
| 吉田薬局 | 納涼会補助費 | \45,000 | |
| 合計 | \252,100 | ||
| 次年度繰越金 | |||
| 合計 | \364,457 | \112,327 | |
※会費:途中から参加1名が\3,000になっています
| 収入の部 | 支出の部 | ||
| 前年度繰越金 | \151,457 | 懇親会補助費 | \102,000 |
| 会費(23名×5,000円) | \113,000 | 忘年会補助費 | \34,950 |
| 賛助会費 | \100,000 | 会場費 | \55,150 |
| 雑色薬局 | 通信費 | \15,000 | |
| 吉田薬局 | 納涼会補助費 | \45,000 | |
| 合計 | \252,100 | ||
| 次年度繰越金 | |||
| 合計 | \364,457 | \112,327 | |
※会費:途中から参加1名が\3,000になっています